Prijspagina
| De huidige ronde eindigt op vrijdag 6 juli 2012 om 11:00 uur, |
|
|
|
|||||||||||||||||
| Plaats | Prijs | ||
| 4e | 1.500 credits en 60 VIP-dagen | ||
| 5e | 1.000 credits en 30 VIP-dagen | ||
| 6e | 500 credits en 15 VIP-dagen | ||
| 7e | 400 credits en 15 VIP-dagen | ||
| 8e | 300 credits en 15 VIP-dagen | ||
| 9e | 200 credits en 15 VIP-dagen | ||
| 10e | 100 credits en 15 VIP-dagen |
Extra prijzen:
Naast de prijzen die te winnen zijn voor het voor het verzamelen van de meeste punten, geven we ook nog eens 5 extra prijzen weg aan de spelers die aan het eind van deze ronde de meeste referrals op zijn of haar naam heeft staan.
| Plaats | Prijs | ||
| 1e | 2.000 credits en 50 VIP-dagen | ||
| 2e | 1.500 credits en 40 VIP-dagen | ||
| 3e | 1.000 credits en 30 VIP-dagen | ||
| 4e | 750 credits en 15 VIP-dagen | ||
| 5e | 500 credits en 15 VIP-dagen |
Voorwaarden referral prijzen:
• Dubbel accounts, Proxy-accounts en gebande accounts tellen niet mee voor de prijzen !!
• Promoters zijn uitgesloten voor het winnen van deze prijzen.
Meer voordeel referral:
• Een Referral wordt al goedgekeurd vanaf de rank Groentje
• Voor elk aangebracht lid ontvang je standaard
25 credits
Algemene voorwaarden:
• Alle prijzen worden binnen 24 uur na het einde van de ronde uitgekeerd.
• Eigenaar, Administrator, Moderator zijn uitgesloten voor het winnen van prijzen.
Puntensysteem

Crimewijk werkt met een puntensysteem. Dat wilt zeggen dat je uit meerdere onderdelen punten kunt verzamelen. Aan het eind van de ronde worden alle punten bij elkaar opgeteld. De speler die uit 11 onderdelen de meeste punten heeft verzameld, wint het spel.
Hieronder vind je een overzicht van ons puntensysteem en de 11 onderdelen waarmee de punten verzameld kunnen worden.
Onderstaand puntensysteem geldt voor alle onderdelen, met uitzondering van het onderdelen Power, Rank, Auto's en Moorden. Voor deze onderdelen gelden een afwijkende puntentelling !!
| Onderdelen | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | ||
| Top 10 Rank | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | ||
| Top 10 Familie | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | ||
| Top 10 Power | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
| Top 10 Auto's | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
| Top 10 Moorden | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
| Top 10 Missies | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
| Top 10 Hoeren | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Top 10 Boks power | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Top 10 Schietervaring | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Top 10 Zilveren medailles | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Top 10 Gouden medailles | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Uitleg onderdeel familie:
Voor een complete uitleg over het onderdeel familie, klik je hier.
Spelregels puntensysteem:
• Indien spelers in totaal evenveel punten hebben, dan wint hij/zij met de meeste power.
• Indien spelers op een onderdeel gelijk eindigen, dan krijgen zij een gelijk aantal punten.


